Zapraszamy do zakupów biletów w systemie online.
Do zobaczenia w Teatrze Polskim!
luty 2026
| dzień | godz. | miejsce | tytuł | liczba wolnych miejsc | kup bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 113 | |
| 05-02 | CZ | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 137 | |
| 06-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 116 | |
| 06-02 | PT | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 131 | |
| 07-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 127 | |
| 07-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 95 | |
| 07-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 129 | |
| 07-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 125 | |
| 08-02 | NI | 17:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 149 | |
| 08-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 120 | |
| 14-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 46 | |
| 14-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 7 | |
| 14-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 111 | |
| 15-02 | NI | 17:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 196 | |
| 15-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 89 | |
| 19-02 | CZ | 11:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 244 | |
| 19-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 20-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 20-02 | PT | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 187 | |
| 21-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 151 | |
| 21-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 21-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 216 | |
| 21-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 22-02 | NI | 16:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 231 | |
| 22-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 24 | |
| 22-02 | NI | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 234 | |
| 24-02 | WT | 11:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 117 | |
| 24-02 | WT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 43 | |
| 26-02 | CZ | 12:00 | Scena na Świebodzkim | Dziady - czytanie | 0 | BRAK BILETÓW |
| 26-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 125 | |
| 27-02 | PT | 11:00 | Scena na Świebodzkim | Dziady - czytanie | 0 | BRAK BILETÓW |
| 27-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 137 | |
| 28-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 89 | |
| 28-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 124 |
