Zapraszamy do zakupów biletów w systemie online.
Do zobaczenia w Teatrze Polskim!
luty 2026
| dzień | godz. | miejsce | tytuł | liczba wolnych miejsc | kup bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 97 | |
| 05-02 | CZ | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 120 | |
| 06-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 95 | |
| 06-02 | PT | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 121 | |
| 07-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 127 | |
| 07-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 94 | |
| 07-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 119 | |
| 07-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 106 | |
| 08-02 | NI | 17:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 127 | |
| 08-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 103 | |
| 14-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 35 | |
| 14-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 0 | BRAK BILETÓW |
| 14-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 86 | |
| 15-02 | NI | 17:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 186 | |
| 15-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 88 | |
| 19-02 | CZ | 11:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 244 | |
| 19-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 20-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 20-02 | PT | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 181 | |
| 21-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 151 | |
| 21-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 21-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 205 | |
| 21-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 22-02 | NI | 16:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 229 | |
| 22-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 1 | |
| 22-02 | NI | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 236 | |
| 24-02 | WT | 11:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 113 | |
| 24-02 | WT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 10 | |
| 26-02 | CZ | 12:00 | Scena na Świebodzkim | Dziady - czytanie | 0 | BRAK BILETÓW |
| 26-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 125 | |
| 27-02 | PT | 11:00 | Scena na Świebodzkim | Dziady - czytanie | 0 | BRAK BILETÓW |
| 27-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 135 | |
| 28-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 89 | |
| 28-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 124 |
