Zapraszamy do zakupów biletów w systemie online.
Do zobaczenia w Teatrze Polskim!
luty 2026
| dzień | godz. | miejsce | tytuł | liczba wolnych miejsc | kup bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | CZ | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 170 | |
| 05-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 134 | |
| 06-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 139 | |
| 06-02 | PT | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 160 | |
| 07-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 109 | |
| 07-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 135 | |
| 07-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 146 | |
| 07-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 144 | |
| 08-02 | NI | 17:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 201 | |
| 08-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Ożenić się nie mogę Grzegorz Kempinsky | 150 | |
| 14-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 64 | |
| 14-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 9 | |
| 14-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 147 | |
| 15-02 | NI | 17:00 | Scena Kameralna | Czego nie widać Marcin Sławiński | 206 | |
| 15-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 100 | |
| 19-02 | CZ | 11:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 244 | |
| 19-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 20-02 | PT | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 189 | |
| 20-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 21-02 | SO | 16:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 161 | |
| 21-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 3 | |
| 21-02 | SO | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 220 | |
| 21-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 0 | BRAK BILETÓW |
| 22-02 | NI | 16:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 231 | |
| 22-02 | NI | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 64 | |
| 22-02 | NI | 19:00 | Scena Kameralna | Mayday Wojciech Pokora | 240 | |
| 24-02 | WT | 11:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 117 | |
| 24-02 | WT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Dracula Weronika Zajkowska | 57 | |
| 26-02 | CZ | 12:00 | Scena na Świebodzkim | Dziady - czytanie | 0 | BRAK BILETÓW |
| 26-02 | CZ | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 127 | |
| 27-02 | PT | 11:00 | Scena na Świebodzkim | Dziady - czytanie | 0 | BRAK BILETÓW |
| 27-02 | PT | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 144 | |
| 28-02 | SO | 16:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 93 | |
| 28-02 | SO | 19:00 | Scena na Świebodzkim | Prawdziwa historia Michał Zadara | 124 |
